PERODUA ATIVA




MODEL | *ON THE ROAD PRICE | 10% DEPOSIT | 90% LOAN | INSTALLMENT 7 YEARS | INSTALLMENT 9 YEARS | FULL LOAN 9 TAHUN |
1.0 TURBO X | 64,641.39 | 6,641.39 | 58,000 | 812 | 658 | 733 |
1.0 TURBO H | 69,579.19 | 7,179.19 | 62,400 | 873 | 708 | 789 |
1.0 TURBO H (S) | 70,106.75 | 7,206.75 | 62,900 | 880 | 714 | 796 |
1.0 TURBO AV | 75,016.99 | 7,716.99 | 67,300 | 941 | 764 | 851 |
1.0 TURBO AV(S) | 75,544.55 | 7,744.55 | 67,800 | 949 | 770 | 857 |
1.0 TURBO AV(2T) | 75,884.55 | 7,784.55 | 68,100 | 953 | 772 | 860 |
PERODUA AXIA




MODEL | *ON THE ROAD PRICE | 10% DEPOSIT | 90% LOAN | INSTALLMENT 7 YEARS | INSTALLMENT 9 YEARS | FULL LOAN 9 TAHUN |
1.0 E (MT) | 23,028.99 | 2,328.99 | 20,700 | 326 | 245 | 298 |
1.0 G (CVT) | 40,069.95 | 4,169.95 | 35,900 | 521 | 426 | 474 |
1.0 X (CVT) | 41,525.07 | 4,325.07 | 37,200 | 539 | 441 | 492 |
1.0 SE (CVT) | 45,635.31 | 4,735.11 | 40,900 | 593 | 485 | 541 |
1.0 AV (CVT) | 51,273.11 | 5,273.11 | 46,000 | 667 | 546 | 607 |
PERODUA ARUZ




MODEL | *ON THE ROAD PRICE | 10% DEPOSIT | 90% LOAN | INSTALLMENT 7 YEARS | INSTALLMENT 9 YEARS | FULL LOAN 9 TAHUN |
1.5 X (AT) | 75,405.71 | 7,705.71 | 67,700 | 947 | 768 | 856 |
1.5 AV (AT) | 80,515.95 | 8,215.95 | 72,300 | 1,012 | 821 | 914 |
PERODUA MYVI




MODEL | *ON THE ROAD PRICE | 10% DEPOSIT | 90% LOAN | INSTALLMENT 7 YEARS | INSTALLMENT 9 YEARS | FULL LOAN 9 TAHUN |
1.3 G1 (CVT) | 48,190.33 | 4,990.33 | 43,200 | 626 | 512 | 570 |
1.3 G (CVT) | 50,245.55 | 5,245.55 | 45,000 | 652 | 533 | 595 |
1.5 X (CVT) | 52,761.83 | 5,461.83 | 47,300 | 686 | 561 | 625 |
1.5 H (CVT) | 56,872.07 | 5,872.07 | 51,000 | 739 | 604 | 673 |
1.5 AV (CVT) | 62,009.87 | 6,409.87 | 55,600 | 806 | 659 | 735 |
PERODUA BEZZA




MODEL | *ON THE ROAD PRICE | 10% DEPOSIT | 90% LOAN | INSTALLMENT 7 YEARS | INSTALLMENT 9 YEARS | FULL LOAN 9 TAHUN |
1.0 G (MT) | 35,939.83 | 3,739.83 | 32,200 | 467 | 382 | 426 |
1.0 G (AT) | 37,994.83 | 3,994.83 | 34,000 | 493 | 403 | 449 |
1.3 X (AT) | 45,615.31 | 4,715.31 | 40,900 | 661 | 485 | 541 |
1.3 AV (AT) | 51,780.67 | 5,380.67 | 46,400 | 750 | 550 | 613 |
PERODUA ALZA




MODEL | *ON THE ROAD PRICE | 10% DEPOSIT | 90% LOAN | INSTALLMENT 7 YEARS | INSTALLMENT 9 YEARS | FULL LOAN 9 TAHUN |
1.5 X (CVT) | 64,674.99 | 6,674.99 | 58,000 | 819 | 666 | 741 |
1.5 H (CVT) | 70,340.35 | 7,240.35 | 63,100 | 891 | 724 | 807 |
1.5 AV (CVT) | 78,033.27 | 8,033.27 | 70,000 | 988 | 804 | 895 |
GAMBAR PELANGGAN
SALES ADVISOR ANDA

Assalamualaikum dan salam sejahtera,
Terima kasih kerana sudi melayari laman sesawang Perodua Shah Alam saya.
Saya Aizat merupakan seorang Penasihat Jualan Perodua yang berpengalaman lebih 13 tahun dalam industri automobil. Saya sedia membantu anda memberi khidmat nasihat tentang kereta-kereta Perodua dan juga pengurusan pinjaman.
Anda boleh bertanya tentang spefikasi model-model perodua seperti ARUZ, ALZA, BEZZA, MYVI dan AXIA.
Jika ingin membuat tempahan atau mempunyai persoalan sila klik butang whatsapp di bawah ini.
Klik Butang Whatsapp Dibawah Untuk Tempahan Atau Pertanyaan